Általános műszaki adatok
Min. hőmérséklet: - 175°C
Max. hőmérséklet: + 175°C
Min. nyomás: vákuum
Max. nyomás: 10 bar
Próbanyomás: 13 bar
Csatornatérfogat: 0,028 l
Méretek, anyagminőség
Zárólapok, hőátadó lemezek: rozsdamentes acél, AISI 316
Csatlakozócsonkok: S1, S2 - 3/4", rozsdamentes acél, AISI 316
S3, S4 - 3/4", rozsdamentes acél, AISI 316
Forrasztóanyag: min. 99,9% réz

| Típus | a | b | c | d | e S1,S2 | e S3, S4 | A | lemezvastagság |
|---|
| [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
|---|
| CB14-10 | 172 | 42 | 210 | 80 | 24 | 24 | 30 | 0,3 |
| CB14-20 | 172 | 42 | 210 | 80 | 24 | 24 | 53 | 0,3 |
| CB14-30 | 172 | 42 | 210 | 80 | 24 | 24 | 75 | 0,3 |
| Cikkszám | Megnevezés | Lemezek száma |
|---|
| CB14-10 | D-ÉG lemezes hőcserélő | 10 |
| CB14-20 | D-ÉG lemezes hőcserélő | 20 |
| CB14-30 | D-ÉG lemezes hőcserélő | 30 |
Csonkok bekötése
| kazánkör | szekunder kör |
|---|
| HMV-készítés | S1 - S2 | S3 - S4 |
| Padlófűtés | S4 - S3 | S2 - S1 |
Kiválasztási segédlet néhány általános feladatra
Padlófűtés
| Primer 85/65°C | Szekunder 35/45°C |
|---|
| Teljesítmény | Primer | Szekunder | Primer | Szekunder |
|---|
| (kW) | m(kg/h) | m(kg/h) | Δp(kPa) | Δp(kPa) |
|---|
| CB14-10 | 6 | 259 | 518 | 2,8 | 7,1 |
| 8 | 345 | 691 | 4,9 | 12,4 |
| 10 | 432 | 860 | 7,5 | 19,0 |
| 12 | 518 | 1033 | 10,6 | 26,9 |
| CB14-20 | 6 | 259 | 518 | 0,6 | 2,0 |
| 8 | 345 | 691 | 1,1 | 3,5 |
| 10 | 432 | 860 | 1,7 | 5,5 |
| 12 | 518 | 1033 | 2,4 | 7,7 |
| 14 | 601 | 1206 | 3,2 | 10,4 |
| 18 | 774 | 1551 | 5,2 | 16,9 |
| 22 | 946 | 1897 | 7,7 | 24,8 |
| 24 | 1033 | 2070 | 9,1 | 29,3 |
| CB14-30 | 14 | 601 | 1206 | 1,5 | 5,4 |
| 18 | 774 | 1551 | 2,5 | 8,8 |
| 22 | 946 | 1897 | 3,7 | 12,9 |
| 26 | 1120 | 2243 | 5,1 | 17,8 |
| 30 | 1292 | 2585 | 6,7 | 23,5 |
| 34 | 1465 | 2930 | 8,6 | 29,9 |
HMV-előállítás
| Primer 85/65°C | Szekunder 10/55°C |
|---|
| Teljesítmény | Primer | Szekunder | Primer | Szekunder |
|---|
| (kW) | a(kg/h) | a(kg/h) | Δp(kPa) | Δp(kPa) |
|---|
| CB14-10 | 6 | 259 | 115 | 1,8 | 0,6 |
| 8 | 345 | 155 | 3,2 | 1,0 |
| 10 | 432 | 191 | 4,9 | 1,6 |
| 12 | 518 | 230 | 7,0 | 2,3 |
| 16 | 687 | 306 | 12,0 | 4,0 |
| 20 | 860 | 381 | 18,5 | 6,1 |
| 24 | 1033 | 461 | 26,2 | 8,6 |
| CB14-20 | 10 | 432 | 191 | 1,4 | 0,4 |
| 14 | 601 | 266 | 2,7 | 0,7 |
| 18 | 774 | 345 | 4,4 | 1,1 |
| 20 | 860 | 381 | 5,3 | 1,4 |
| 24 | 1033 | 461 | 7,6 | 0,0 |
| 28 | 1206 | 536 | 10,2 | 2,6 |
| 32 | 1379 | 612 | 13,1 | 3,4 |
| 36 | 1551 | 687 | 16,5 | 4,3 |
| 40 | 1721 | 767 | 20,1 | 5,2 |
| 50 | 2153 | 958 | 30,9 | 8,0 |
| CB14-30 | 14 | 601 | 266 | 1,4 | 0,3 |
| 20 | 860 | 381 | 2,8 | 0,6 |
| 30 | 1292 | 572 | 6,0 | 1,4 |
| 40 | 1721 | 767 | 10,5 | 2,5 |
| 50 | 2153 | 958 | 16,2 | 3,8 |
| 60 | 2585 | 1148 | 23,0 | 5,5 |
Az árváltoztatás jogát fenn tartjuk!
Hozzászólások