D-ÉG falikazánok, indirekt tárolók
D-ÉG EURO fali gázkészülékek
A új D-ÉG EURO falikazánok tervezésénél a fejlesztők célja a megnövekedett fogyasztói elvárások kielégítése mellett a legújabb műszaki megoldások gyakorlati alkalmazása volt. Így született meg a kiváló minőségű, ár-érték arányban kitűnő, megbízható és energiatakarékos D-ÉG EURO kazáncsalád.
Elektromos gyújtás- Folyamatos lángmoduláció fűtési és melegvíz üzemmódban is
- Automata üzemmód, mely során a kazán önműködően megkeresi a komfortszint fenntartásához szükséges legalacsonyabb fűtővíz hőmérsékletet, ezzel energiát takarít meg.
- Professzionális vezérléstechnika alkalmazása révén 90% feletti hatásfok
- Leragadás ellen védett szivattyú és váltószelep
- A HMV-érzékelő meghibásodása esetén “survivor” funkció (korlátozott fűtésiés HMV-üzem az érzékelő cseréjéig).
- Fagyvédelmi funkció
- Beépített tágulási tartály, biztonsági szelep, hőmérő, nyomásmérő
- Elektromos védelmi osztály: IPX5D, kád fölé telepíthető
- PB-re átállítható
| Cikkszám | Megnevezés | Névleges teljesítmény (kW) | Névleges hőterhelés (kW) | Melegvíz hozam (l/min) ΔT 25ºC | Füstgáz csatlakozás (mm) | Hatásfok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGE24FK | D-ÉG EURO FK-E fűtő, kéményes | 8,7-24,1 | 10,4-26,7 | a | Ø130 | 90,3% |
| DGE24KK | D-ÉG EURO KK-E kombi, kéményes | 8,7-24,1 | 10,4-26,7 | 13,8 | Ø130 | 90,3% |
| DGE24FT | D-ÉG EURO FT-E fűtő, turbó | 9,4-24 | 11,2-26,3 | a | Ø60/100, Ø80/80 | 91,7% |
| DGE24KT | D-ÉG EURO KT-E kombi, turbó | 9,4-24 | 11,2-26,3 | 13,8 | Ø60/100, Ø80/80 | 91,7% |
| Maximális nyomás a fűtési oldalon | 3 bar |
| Maximális hálózati víznyomás (kombi készülék) | 6 bar |
| Minimális hálózati víznyomás (kombi készülék) | 0,15 bar |
| Tágulási tartály térfogata | 8 liter |
| Elektromos védelmi osztály | IPX5D |
| Maximális egyenes elvezetési távolság Ø60/100, turbó | 4,25 m |
| Maximális egyenes elvezetési távolság Ø80/80, turbó | 20 m + 20 m |
| Egyenértékű hosszak turbó készüléknél | 90º-os könyök: 0,85 m |
| 45°-os ív: 0,5 m | |
| Magasság | 740 mm |
| Szélesség | 400 mm |
| Mélység | 332 mm |
| Fűtési csonkok mérete | 3/4" km. |
| Gázbekötés | 3/4" km. |
| Víz csatlakozási csonkok (kombi készülék) | 1/2" km. |
| Tároló csatlakozási csonkok (fűtő készülék) | 3/4" km. |
D-ÉG indirekt HMV-tárolók
A kombi EURO KK-E és KT-E készülék maximálisan ki tudja elégíteni egy fürdőszoba és egy konyha melegvíz igényét. Ha ennél nagyobb rendszert kell üzemeltetni, például többszintes családi ház, akkor a hőközponti megoldás használható: D-ÉG EURO FK vagy D-ÉG EURO FT kazán D-ÉG C-120 vagy D-ÉG C-160 tárolóval összeépítve.
A D-ÉG EURO fűtőkészülék tartalmazza a hőközpont kialakításhoz szükséges váltószelepet és az előnykapcsolást.
| Cikkszám | Megnevezés |
|---|---|
| DC-120 | D-ÉG C-120 indirekt HMV-tároló EURO fűtőkészülékhez |
| DC-160 | D-ÉG C-120 indirekt HMV-tároló EURO fűtőkészülékhez |
HMV-tárolók műszaki adatai
| C-120 | C-160 | |
|---|---|---|
| Térfogat | 114 liter | 160 liter |
| Fűtővíz oldal max. nyomás | 16 bar | 16 bar |
| Melegvíz oldal max. nyomás | 10 bar | 10 bar |
| Max. melegvíz hőmérséklet | 95°C | 95°C |
| Max. fűtővíz hőmérséklet | 110°C | 110°C |
| Fűtőfelület | 0,8 m2 | 1,3 m2 |
| Tartós teljesítmény th=10°C, tm=45°C, 24 kW | 327 l/h | 525 l/h |
| Csatlakozócsonkok mérete (fűtés, víz, cirkuláció) | 3/4" km. | 3/4" km. |
| Átmérő | 560 mm | 560 mm |
| Magasság | 870 mm | 1120 mm |
Az árváltoztatás jogát fenn tartjuk!





uNi-Tech fűtésszerelés
D-ÉG kazánok 

