A D-ÉG PVC-Tech lefolyórendszer a hazánkban általános tokos PVC-kötésekre világszínvonalú megoldást biztosít. Külön figyelmet érdemel a 110 mm átmérőjű, anyagában habosított hangcsillapított cső, amely csekély többletköltséggel alapvető komfortigényt elégít ki.
PVC lefolyócsövek és idomok (KA)
Igen gyakori probléma az épületen belüli lefolyórendszer zajos működése. A két szint közötti ejtővezetékben lezúduló szennyvíz a hagyományos rendszerekben kellemetlen zajt kelt. A zajhatás megszüntetése jelentősen növeli a lakók komfortérzetét. Ezt a célt szolgálja a D-ÉG PVC-Tech újdonsága, a hangcsillapított PVC cső. A hangszigetelő képességet a legkorszerűbb technológiával gyártott cső különleges falszerkezete okozza. A keletkező zajokat a cső habosított fala nyeli el. A 110 mm-es átmérőjű cső csatlakozási méretei mindenben megegyeznek a hagyományos lefolyócsövek és idomok csatlakozási méreteivel.
Tokos lefolyócső KAEM
| Azonosító | Megnevezés | Méret | Hossz |
|---|
| BTKAEM03218-2M | Tokos lefolyócső KAEM | 32x1,8 mm | 2 m |
| BTKAEM04018-2M | Tokos lefolyócső KAEM | 40x1,8 mm | 2 m |
| BTKAEM05018-2M | Tokos lefolyócső KAEM | 50x1,8 mm | 2 m |
| BTKAEM06319-2M | Tokos lefolyócső KAEM | 63x1,9 mm | 2 m |
| BTKAEM11022-2M | Tokos lefolyócső KAEM | 110x2,2 mm | 2 m |
| BTKAEM11020-2M | Tokos lefolyócső KAEM II. o. | 110x2,0 mm | 2 m |
| BTKAEM110HCS-2M | Hangcsillapított lefolyócső | 110x2,5 mm | 2 m |
45 fokos ívidom KAB
| Azonosító | Megnevezés | Méret |
|---|
| BTKAB03245 | 45 fokos ívidom KAB | DN 32 |
| BTKAB04045 | 45 fokos ívidom KAB | DN 40 |
| BTKAB05045 | 45 fokos ívidom KAB | DN 50 |
| BTKAB06345 | 45 fokos ívidom KAB | DN 63 |
| BTKAB11045 | 45 fokos ívidom KAB | DN 110 |
87 fokos ívidom KAB
| Azonosító | Megnevezés | Méret |
|---|
| BTKAB03287 | 87 fokos ívidom KAB | DN 32 |
| BTKAB04087 | 87 fokos ívidom KAB | DN 40 |
| BTKAB05087 | 87 fokos ívidom KAB | DN 50 |
| BTKAB06387 | 87 fokos ívidom KAB | DN 63 |
| BTKAB11087 | 87 fokos ívidom KAB | DN 110 |
45 fokos ágidom KAEA
| Azonosító | Megnevezés | Méret |
|---|
| BTKAEA03203245 | 45 fokos ágidom KAEA | DN 32/32 |
| BTKAEA04003245 | 45 fokos ágidom KAEA | DN 40/32 |
| BTKAEA04004045 | 45 fokos ágidom KAEA | DN 40/40 |
| BTKAEA05003245 | 45 fokos ágidom KAEA | DN 50/32 |
| BTKAEA05004045 | 45 fokos ágidom KAEA | DN 50/40 |
| BTKAEA05005045 | 45 fokos ágidom KAEA | DN 50/50 |
| BTKAEA06306345 | 45 fokos ágidom KAEA | DN 63/63 |
| BTKAEA11005045 | 45 fokos ágidom KAEA | DN 110/50 |
| BTKAEA11006345 | 45 fokos ágidom KAEA | DN 110/63 |
| BTKAEA11011045 | 45 fokos ágidom KAEA | DN 110/110 |

87 fokos ágidom KAEA
| Azonosító | Megnevezés | Méret |
|---|
| BTKAEA11011087 | 87 fokos ágidom KAEA | DN 110/110 |

Tisztító idom KARE
| Azonosító | Megnevezés | Méret |
|---|
| BTKARE050 | Tisztító idom KARE | DN 50 |
| BTKARE110 | Tisztító idom KARE | DN 110 |

Áttoló karmantyú KAU
| Azonosító | Megnevezés | Méret |
|---|
| BTKAU032 | Áttoló karmantyú KAU | DN 32 |
| BTKAU040 | Áttoló karmantyú KAU | DN 40 |
| BTKAU050 | Áttoló karmantyú KAU | DN 50 |
| BTKAU063 | Áttoló karmantyú KAU | DN 63 |
| BTKAU110 | Áttoló karmantyú KAU | DN 110 |
Szűkítő idom KAR
| Azonosító | Megnevezés | Méret |
|---|
| BTKAR04032 | Szűkítő idom KAR | DN 40/32 |
| BTKAR05032 | Szűkítő idom KAR | DN 50/32 |
| BTKAR05040 | Szűkítő idom KAR | DN 50/40 |
| BTKAR06350 | Szűkítő idom KAR | DN 63/50 |
| BTKAR11050 | Szűkítő idom KAR | DN 110/50 |
| BTKAR11063 | Szűkítő idom KAR | DN 110/63 |
Tokelzáró KAM
| Azonosító | Megnevezés | Méret |
|---|
| BTKAM032 | Tokelzáró KAM | DN 32 |
| BTKAM040 | Tokelzáró KAM | DN 40 |
| BTKAM050 | Tokelzáró KAM | DN 50 |
| BTKAM110 | Tokelzáró KAM | DN 110 |
PVC csatornacsövek és idomok (KG)
Tokos csatornacsövek KGEM
| Azonosító | Megnevezés | Méret | Hossz |
|---|
| BTKGEM110-2M | Tokos csatornacső KGEM | DN 110 | 2 m |
| BTKGEM125-2M | Tokos csatornacső KGEM | DN 125 | 2 m |
| BTKGEM160-2M | Tokos csatornacső KGEM | DN 160 | 2 m |
| BTKGEM200-2M | Tokos csatornacső KGEM | DN 200 | 2 m |
| BTKGEM110-5M | Tokos csatornacső KGEM | DN 110 | 5 m |
| BTKGEM125-5M | Tokos csatornacső KGEM | DN 125 | 5 m |
| BTKGEM160-5M | Tokos csatornacső KGEM | DN 160 | 5 m |
| BTKGEM200-5M | Tokos csatornacső KGEM | DN 200 | 5 m |
45 fokos ívidom KGB
| Azonosító | Megnevezés | Méret |
|---|
| BTKGB11045 | 45 fokos ívidom KGB | DN 110 |
| BTKGB12545 | 45 fokos ívidom KGB | DN 125 |
| BTKGB16045 | 45 fokos ívidom KGB | DN 160 |
| BTKGB20045 | 45 fokos ívidom KGB | DN 200 |
87 fokos ívidom KGB
| Azonosító | Megnevezés | Méret |
|---|
| BTKGB11087 | 87 fokos ívidom KGB | DN 110 |
| BTKGB12587 | 87 fokos ívidom KGB | DN 125 |
| BTKGB16087 | 87 fokos ívidom KGB | DN 160 |
| BTKGB20087 | 87 fokos ívidom KGB | DN 200 |
45 fokos ágidom KGEA
| Azonosító | Megnevezés | Méret |
|---|
| BTKGEA11011045 | 45 fokos ágidom KGEA | DN 110/110 |
| BTKGEA12511045 | 45 fokos ágidom KGEA | DN 125/110 |
| BTKGEA12512545 | 45 fokos ágidom KGEA | DN 125/125 |
| BTKGEA16011045 | 45 fokos ágidom KGEA | DN 160/110 |
| BTKGEA16012545 | 45 fokos ágidom KGEA | DN 160/125 |
| BTKGEA16016045 | 45 fokos ágidom KGEA | DN 160/160 |
| BTKGEA20011045 | 45 fokos ágidom KGEA | DN 200/110 |
| BTKGEA20012545 | 45 fokos ágidom KGEA | DN 200/125 |
| BTKGEA20016045 | 45 fokos ágidom KGEA | DN 200/160 |
| BTKGEA20020045 | 45 fokos ágidom KGEA | DN 200/200 |
87 fokos ágidom KGEA
| Azonosító | Megnevezés | Méret |
|---|
| BTKGEA11011087 | 87 fokos ágidom KGEA | DN 110/110 |
| BTKGEA12511087 | 87 fokos ágidom KGEA | DN 125/110 |
| BTKGEA12512587 | 87 fokos ágidom KGEA | DN 125/125 |
| BTKGEA16011087 | 87 fokos ágidom KGEA | DN 160/110 |
| BTKGEA16012587 | 87 fokos ágidom KGEA | DN 160/125 |
| BTKGEA16016087 | 87 fokos ágidom KGEA | DN 160/160 |
| BTKGEA20011087 | 87 fokos ágidom KGEA | DN 200/110 |
| BTKGEA20012587 | 87 fokos ágidom KGEA | DN 200/125 |
| BTKGEA20016087 | 87 fokos ágidom KGEA | DN 200/160 |
| BTKGEA20020087 | 87 fokos ágidom KGEA | DN 200/200 |
Tisztító idom KGRE
| Azonosító | Megnevezés | Méret |
|---|
| BTKGRE110 | Tisztító idom KGRE | DN 110 |
| BTKGRE125 | Tisztító idom KGRE | DN 125 |
| BTKGRE160 | Tisztító idom KGRE | DN 160 |
| BTKGRE200 | Tisztító idom KGRE | DN 200 |
Áttoló karmantyú KGU
| Azonosító | Megnevezés | Méret |
|---|
| BTKGU110 | Áttoló karmantyú KGU | DN 110 |
| BTKGU125 | Áttoló karmantyú KGU | DN 125 |
| BTKGU160 | Áttoló karmantyú KGU | DN 160 |
| BTKGU200 | Áttoló karmantyú KGU | DN 200 |
Szűkítő idom KGR
| Azonosító | Megnevezés | Méret |
|---|
| BTKGR125110 | Szűkítő idom KGR | DN 125/110 |
| BTKGR160110 | Szűkítő idom KGR | DN 160/110 |
| BTKGR160125 | Szűkítő idom KGR | DN 160/125 |
| BTKGR200125 | Szűkítő idom KGR | DN 200/125 |
| BTKGR200160 | Szűkítő idom KGR | DN 200/160 |
Házi tisztító idom KGET
| Azonosító | Megnevezés | Méret |
|---|
| BTKGET110200110 | Házi tisztító idom KGET DN 110/200/110 | talppal |
| BTKGET160160160 | Házi tisztító idom KGET DN 160/160/160 talp | nélküli |
| BTKGET160200160 | Házi tisztító idom KGET DN 160/200/160 talp | nélküli |
| BTKGET200200200 | Házi tisztító idom KGET DN 200/200/200 talp | nélküli |
Tokelzáró KGM
| Azonosító | Megnevezés | Méret |
|---|
| BTKGM110 | Tokelzáró KGM | DN 110 |
| BTKGM125 | Tokelzáró KGM | DN 125 |
| BTKGM160 | Tokelzáró KGM | DN 160 |
| BTKGM200 | Tokelzáró KGM | DN 200 |

D-ÉG Super Glidex
Szilikon alapú kenőanyag PVC lefolyócsövek tokos tömítéséhez. Alkalmazható -30°C és +40°C között.
| Azonosító | Megnevezés |
|---|
| GL090G | D-ÉG Super Glidex 90 g |
| GL250G | D-ÉG Super Glidex 250 g |
| GL400G | D-ÉG Super Glidex 400 g |
Az árváltoztatás jogát fenn tartjuk!
Hozzászólások